277 ports · 25 letters
Cargo ports A–Z
Every port in the directory in one alphabetical index — 277 ports across 118 countries, with the Country and UN/LOCODE from each port page.

A
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Aarhus | Denmark | DKAAR |
| Aberdeen | United Kingdom | GBABD |
| Abidjan | Cote d'Ivoire | CIABJ |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | AEAUH |
| Acajutla | El Salvador | SVAQJ |
| Aktau | Kazakhstan | KZAKT |
| Alexandria | Egypt | EGAXL |
| Algeciras | Spain | ESALG |
| Algiers | Algeria | DZALG |
| Ambarli | Turkey | TRAMB |
| Amsterdam | Netherlands | NLAMS |
| Anchorage | United States | USANC |
| Antofagasta | Chile | CLANF |
| Antwerp | Belgium | BEANR |
| Aqaba | Jordan | JOAQJ |
| Arkhangelsk | Russia | RUARH |
| Ashdod | Israel | ILASH |
| Asuncion | Paraguay | PYASU |
| Auckland | New Zealand | NZAKL |
B
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Baku | Azerbaijan | AZBAK |
| Balboa | Panama | PABLB |
| Balikpapan | Indonesia | IDBPP |
| Baltimore | United States | USBAL |
| Bandar Abbas | Iran | IRBND |
| Bangkok | Thailand | THBKK |
| Bar | Montenegro | MEKTV |
| Barcelona | Spain | ESBCN |
| Barranquilla | Colombia | COBAQ |
| Batumi | Georgia | GETBS |
| Beirut | Lebanon | LBBEY |
| Belem | Brazil | BRBEL |
| Bergen | Norway | NOBGO |
| Bilbao | Spain | ESBIO |
| Bin Qasim | Pakistan | PKBQM |
| Birgunj | Nepal | NPKAT |
| Bordeaux | France | FRBOR |
| Boston | United States | USBOS |
| Bremerhaven | Germany | DEBRV |
| Bridgetown | Barbados | BBBGI |
| Brisbane | Australia | AUBNE |
| Buenaventura | Colombia | COBUN |
| Buenos Aires | Argentina | ARBUE |
| Busan | South Korea | KRPUS |
C
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Calais | France | FRCQF |
| Callao | Peru | PEPAI |
| Cape Town | South Africa | ZACPT |
| Cartagena | Colombia | COCTG |
| Cartagena | Spain | ESCAR |
| Casablanca | Morocco | MARBA |
| Castries | Saint Lucia | LCSLU |
| Caucedo | Dominican Republic | DOSDQ |
| Cebu | Philippines | PHCEB |
| Charleston | United States | USCHS |
| Chennai | India | INMAA |
| Chiba | Japan | JPCHB |
| Chittagong | Bangladesh | BDCGP |
| Cochin | India | INCOK |
| Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Colon | Panama | PAONX |
| Constanta | Romania | ROCND |
| Copenhagen | Denmark | DKCPH |
| Cork | Ireland | IECRK |
| Corpus Christi | United States | USCRP |
D
E
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| East London | South Africa | ZAELS |
F
G
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Gaza | Palestine | PSGZA |
| Gdansk | Poland | PLGDN |
| Gdynia | Poland | PLGDY |
| Gemlik | Turkey | TRGEM |
| Genoa | Italy | ITGOA |
| George Town | Cayman Islands | KYGCM |
| Gioia Tauro | Italy | ITGIT |
| Gothenburg | Sweden | SEGOT |
| Grangemouth | United Kingdom | GBGRG |
| Guangzhou | China | CNCAN |
| Guayaquil | Ecuador | ECGYE |
| Gwangyang | South Korea | KRGAN |
H
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Haifa | Israel | ILHFA |
| Haiphong | Vietnam | VNHPH |
| Hakata | Japan | JPHKD |
| Halifax | Canada | CAHAL |
| Hamad | Qatar | QAHMD |
| Hamburg | Germany | DEHAM |
| Hamilton | Bermuda | BMHAM |
| Hazira | India | INHZB |
| Helsinki | Finland | FIHEL |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | VNSGN |
| Hodeidah | Yemen | YEHOD |
| Hong Kong | Hong Kong | HKHKG |
| Houston | United States | USHOU |
| Huelva | Spain | ESHUV |
| Hull | United Kingdom | GBHUL |
I
J
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Jacksonville | United States | USJAX |
| Jakarta | Indonesia | IDJKT |
| Jebel Ali | United Arab Emirates | AEDXB |
| Jeddah | Saudi Arabia | SAJED |
| Jurong | Singapore | SGJUR |
K
L
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| La Spezia | Italy | ITLAS |
| Laem Chabang | Thailand | THLCH |
| Lagos | Nigeria | NGLOS |
| Lake Charles | United States | USLCH |
| Larnaca | Cyprus | CYLCA |
| Latakia | Syria | SYLTK |
| Le Havre | France | FRHAV |
| Leixoes | Portugal | PTLEI |
| Limassol | Cyprus | CYLMS |
| Limon | Costa Rica | CRLIO |
| Lisbon | Portugal | PTLIS |
| Liverpool | United Kingdom | GBLIV |
| Livorno | Italy | ITLIV |
| London | United Kingdom | GBLON |
| Long Beach | United States | USLGB |
| Los Angeles | United States | USLAX |
| Luanda | Angola | AOLAD |
| Lyttelton | New Zealand | NZLYT |
M
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Makassar | Indonesia | IDMAK |
| Manaus | Brazil | BRMNS |
| Manila | Philippines | PHMNL |
| Manta | Ecuador | ECMTA |
| Manzanillo | Mexico | MXMZL |
| Manzanillo | Panama | PAMIT |
| Maputo | Mozambique | MZMPM |
| Marsaxlokk | Malta | MTMLA |
| Marseille | France | FRMRS |
| Melbourne | Australia | AUMEL |
| Mersin | Turkey | TRMER |
| Miami | United States | USMIA |
| Mina Salman | Bahrain | BHMIN |
| Mobile | United States | USMOB |
| Mombasa | Kenya | KEMBA |
| Montevideo | Uruguay | UYMVD |
| Montreal | Canada | CAMTR |
| Mundra | India | INMUN |
| Murmansk | Russia | RUMUR |
N
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Nagasaki | Japan | JPNGS |
| Nagoya | Japan | JPNGO |
| Nakhodka | Russia | RUNJK |
| Nantes | France | FRNTE |
| Naples | Italy | ITNAP |
| New Orleans | United States | USNOL |
| New York | United States | USNYC |
| Newcastle | Australia | AUNTL |
| Newcastle | United Kingdom | GBNCL |
| Nhava Sheva | India | INNSA |
| Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB |
| Norfolk | United States | USNFK |
| Novorossiysk | Russia | RUNVS |
P
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Paita | Peru | PEPCH |
| Paranagua | Brazil | BRPNG |
| Philadelphia | United States | USPHL |
| Phnom Penh | Cambodia | KHPNH |
| Piraeus | Greece | GRPIR |
| Ploce | Croatia | HRPLE |
| Pointe-Noire | Republic of the Congo | CGPNR |
| Pontianak | Indonesia | IDPNK |
| Port Elizabeth | South Africa | ZAPLZ |
| Port Hedland | Australia | AUPHE |
| Port Klang | Malaysia | MYPKG |
| Port Louis | Mauritius | MUMRU |
| Port Said | Egypt | EGPSD |
| Port Sudan | Sudan | SDPZU |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | TTPOS |
| Port-Gentil | Gabon | GAPOG |
| Portland | United States | USPDX |
| Portsmouth | United Kingdom | GBPME |
| Poti | Georgia | GEPOI |
| Prince Rupert | Canada | CAPRP |
| Puerto Cabello | Venezuela | VEPBL |
| Puerto Cortes | Honduras | HNPCR |
| Puerto Sandino | Nicaragua | NIPUR |
Q
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Qingdao | China | CNQIN |
R
S
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Saint George's | Grenada | GDSTG |
| Saint John | Canada | CASJB |
| Salalah | Oman | OMSLL |
| Salerno | Italy | ITSAL |
| Salvador | Brazil | BRSAL |
| San Antonio | Chile | CLSAI |
| San Juan | Puerto Rico | PRSJU |
| Santo Tomas | Guatemala | GTSTC |
| Santos | Brazil | BRSSZ |
| Savannah | United States | USSAV |
| Seattle | United States | USSEA |
| Sendai | Japan | JPSDJ |
| Shanghai | China | CNSHA |
| Sharjah | United Arab Emirates | AESHJ |
| Shenzhen | China | CNSZN |
| Shuwaikh | Kuwait | KWKWI |
| Sines | Portugal | PTSIE |
| Singapore | Singapore | SGSIN |
| Southampton | United Kingdom | GBSOU |
| St Petersburg | Russia | RULED |
| Stavanger | Norway | NOSTV |
| Suez | Egypt | EGSCS |
| Surabaya | Indonesia | IDSUB |
| Swinoujscie | Poland | PLSWP |
| Sydney | Australia | AUSYD |
T
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Tacoma | United States | USTIW |
| Taganrog | Russia | RUTAR |
| Taichung | Taiwan | TWTCG |
| Taipei | Taiwan | TWTPE |
| Takoradi | Ghana | GHTKD |
| Tallinn | Estonia | EELED |
| Tampa | United States | USTPA |
| Tanger Med | Morocco | MAPTM |
| Tauranga | New Zealand | NZTRG |
| Tema | Ghana | GHTEM |
| Thessaloniki | Greece | GRSKG |
| Tianjin | China | CNTXG |
| Tin Can Island | Nigeria | NGTIN |
| Toamasina | Madagascar | MGTMM |
| Tokyo | Japan | JPTYO |
| Torshavn | Faroe Islands | FOTHO |
| Trieste | Italy | ITTRS |
| Tripoli | Libya | LYTRP |
| Tunis | Tunisia | TNTUN |
| Turkmenbashi | Turkmenistan | TMTKM |
U
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Ulsan | South Korea | KRULS |
V
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Valencia | Spain | ESVLC |
| Valparaiso | Chile | CLVAP |
| Vancouver | Canada | CAVAN |
| Varna | Bulgaria | BGVAR |
| Veracruz | Mexico | MXVER |
| Visakhapatnam | India | INVTZ |
| Vitoria | Brazil | BRVIX |
| Vladivostok | Russia | RUVVO |
| Vostochny | Russia | RUVYS |
W
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Walvis Bay | Namibia | NAWVB |
| Wellington | New Zealand | NZWLG |
X
| Name | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Xiamen | China | CNXMN |